Jumbo Gegrilde Kip Wings Mild 600g
3+ dagen vers
600 g
6 00
10,00/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* |
---|---|---|
Energie | kJ 788 | |
kcal 189 | 10% | |
Vetten | 12.2 g | 17% |
Waarvan verzadigd | 4.6 g | 23% |
Koolhydraten | 2.3 g | <1% |
Waarvan suikers | 0.8 g | <1% |
Vezels | 0.4 g | |
Eiwitten | 17.3 g | 35% |
Zout | 1.23 g | 21% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||
Deze verpakking bevat 6 porties. |
3+ dagen vers
600 g