2 96
9,87/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 10 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1518 | kJ 152 | |
kcal 358 | 2% | kcal 36 | |
Vetten | 1.3 g | <1% | 0.1 g |
Waarvan verzadigd | 0.1 g | <1% | <0.1 g |
Koolhydraten | 83.0 g | 3% | 8.3 g |
Waarvan suikers | 70.0 g | 8% | 7.0 g |
Vezels | 2.5 g | 0.3 g | |
Eiwitten | 2.3 g | <1% | 0.2 g |
Zout | 0.75 g | 1% | 0.08 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 25 porties. |