

Ingrediënten
PINDA 95,4%, zonnebloemolie, zeezout
Allergenen
Bevat:
Pinda'sKan bevatten:
NotenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 25 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 2558 | kJ 640 | |
| kcal 618 | kcal 154 | 8% | |
| Vetten | 50,9 g | 12,7 g | 18% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 7,9 g | 2,0 g | 10% |
| Koolhydraten | 11,1 g | 2,8 g | 1% |
| waarvan suikers | 5,3 g | 1,3 g | 2% |
| Vezels | 8,3 g | 2,1 g | |
| Eiwitten | 24,7 g | 6,2 g | 12% |
| Zout | 0,78 g | 0,20 g | 3% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| Deze verpakking bevat 14 porties. | |||

