Dr. Oetker Gist Instant 3 x 7g
3 x 7 g
0 94
44,76/kilo
Voedingswaarden | per 100 g |
---|---|
Energie | kJ 1694 |
Vetten | 6.0 g |
Waarvan verzadigd | 1.0 g |
Koolhydraten | 35.0 g |
Waarvan suikers | 0.0 g |
Vezels | 14.0 g |
Eiwitten | 45.0 g |
Zout | 1.0 g |
* Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. |
3 x 7 g
10 x 8 g
5 x 5 g