
Jumbo Green Ice Tea Pure 6 x 250 ml
6 x 250 ml
Prijs: € 2,15
€ 1,43 per liter
Andere soorten
- wo 4 t/m di 10 novPrijs: € 3,25€ 3,25 per liter
- wo 20 mei t/m di 1 decOude prijs: € 22,08Nieuwe prijs: € 18,76€ 3,13 per liter
- wo 20 mei t/m di 1 decOude prijs: € 22,32Nieuwe prijs: € 18,97€ 3,16 per liter
Ingrediënten
Koolzuurhoudend water, thee-extract 0,3%, voedingszuur: citroenzuur, zuurteregelaar: E331, citroensap uit concentraat, aroma,zoetstoffen: sucralose en acesulfaam-K, antioxidant: E300, E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 250 ml | Per 250 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 7.0 kJ | 17.0 kJ | ||
| 2.0 kCal | 4.0 kCal | |||
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Koolhydraten | 0.2 g | 0.4 g | ||
| waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Vezels | 0.1 g | 0.1 g | ||
| Eiwitten | 0.1 g | 0.1 g | ||
| Zout | 0.12 g | 0.3 g | 5.0% | |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ / 2.000 kcal). | ||||






