2 55
15,94/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 55 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1169 | kJ 642 | |
kcal 277 | 0.08 | kcal 152 | |
Vetten | 5.7 g | 0.04 | 3.1 g |
Waarvan verzadigd | 1.1 g | 0.03 | 0.6 g |
Koolhydraten | 46.0 g | 25.2 g | |
Waarvan suikers | 4.6 g | 0.03 | 2.5 g |
Vezels | 2.6 g | 1.5 g | |
Eiwitten | 9.2 g | 5.1 g | |
Zout | 1.00 g | 0.09 | 0.56 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 4 porties. |
Dit brood bevat 2,6 g voedingsvezels per 100 g.
Ten minste houdbaar tot en metZie folie.Droog en donker bewaren.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.Antwoordnummer 100725460 VB Veghel