0 59
1,18/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | RI* | per 250 ml |
---|---|---|---|
Energie | kJ 3 | kJ 6 | |
kcal 1 | <1% | kcal 2 | |
Vetten | 0.0 g | 0 | 0.0 g |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0 | 0.0 g |
Koolhydraten | 0.2 g | 0.4 g | |
Waarvan suikers | 0.2 g | <1% | 0.4 g |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | |
Zout | 0.10 g | 0.04 | 0.24 g |
*RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 6 porties. |