
Jumbo Honing Rings 375 g
375 g
Prijs: € 1,29
€ 3,44 per kilo
Ingrediënten
Volkoren TARWEmeel 39,5%, volkoren HAVERmeel 27,7%, suiker, TARWEzemelen 9,1%, honing 6,3%, glucosestroop, ROGGEbloem 4,5%, GERSTemeel 4,5%, aroma's, stabilisator: E170, zout, zonnebloemolie, kleurstof: carotenen, gekaramelliseerde suiker, antioxidant: E306, vitaminen: thiamine (B1), riboflavine (B2), niacine (B3), pantotheenzuur (B5), B6, biotine (B8), foliumzuur (B11) en B12, mineraal: ijzer(III)difosfaat, E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Allergenen
Bevat:
Gerst, Gluten, Haver, Rogge, TarweKan bevatten:
Amandelen, Paranoten, Cashewnoten, Hazelnoten, Melk, Pecannoten, Soja, SpeltRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 30 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 1613 | kJ 484 | |
| kcal 381 | kcal 114 | 6% | |
| Vetten | 2,9 g | 0,9 g | 1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,5 g | 0,2 g | <1% |
| Koolhydraten | 76,3 g | 22,9 g | 9% |
| waarvan suikers | 17,0 g | 5,1 g | 6% |
| Vezels | 6,5 g | 2,0 g | |
| Eiwitten | 9,2 g | 2,8 g | 6% |
| Zout | 0,38 g | 0,11 g | 2% |
| Thiamine | 0,88 mg (80%**) | 0,26 mg (24%**) | |
| Riboflavine | 1,1 mg (80%**) | 0,34 mg (24%**) | |
| Niacine | 13 mg (80%**) | 3,8 mg (24%**) | |
| Pantotheenzuur | 4,8 mg (80%**) | 1,4 mg (24%**) | |
| Vitamine B6 | 1,1 mg (80%**) | 0,34 mg (24%**) | |
| Biotine | 40 µg (80%**) | 12 µg (24%**) | |
| Foliumzuur | 160 µg (80%**) | 48,0 µg (24%**) | |
| Vitamine B12 | 2,0 µg (80%**) | 0,60 µg (24%**) | |
| IJzer | 7,0 mg (50%**) | 2,1 mg (15%) | |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| **Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 13 porties. | |||




