
Kellogg's Honey Pops ontbijtgranen 330 g
330 g
Prijs: € 3,59
€ 10,88 per kilo
Andere soorten
Ingrediënten
INGREDIËNTEN: Maïsmeel (80%), suiker, glucosesiroop, maïsvezel, honing (2%), GERSTEMOUTEXTRACT, zout, natuurlijk aroma, niacine, ijzer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12, kleurstof (carotenen).Bevat mogelijk gluten uit andere granen, melk, soja
Allergenen
Bevat:
GerstKan bevatten:
Glutenbevattende granen, Gluten, Melk, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 30 g | Per 30 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1626.0 kJ | 19% | 488.0 kJ | 6% | |
| 384.0 kCal | 19% | 115.0 kCal | 6% | ||
| Vetten | 1.5 g | 2% | 0.5 g | 1% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | 1% | 0.0 g | ||
| Koolhydraten | 85.0 g | 33% | 26.0 g | 10% | |
| waarvan suikers | 22.0 g | 24% | 6.6 g | 7% | |
| Vezels | 4.6 g | 1.4 g | |||
| Eiwitten | 5.2 g | 10% | 1.6 g | 3% | |
| Zout | 0.4 g | 7% | 0.12 g | 2% | |
| Vitamine D | 8.3 µg | 166% | 2.5 µg | 50% | |
| Thiamine (B1) | 0.91 mg | 83% | 0.27 mg | 25% | |
| Riboflavine (B2) | 1.2 mg | 86% | 0.36 mg | 25% | |
| Niacine (B3) | 13.0 mg | 81% | 3.9 mg | 25% | |
| Vitamine B6 | 1.2 mg | 86% | 0.36 mg | 25% | |
| Foliumzuur (B11) | 166.0 µg | 83% | 49.8 µg | 25% | |
| Vitamine B12 | 2.1 µg | 84% | 0.63 µg | 25% | |
| IJzer | 8.0 mg | 57% | 2.4 mg | 17% | |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)**Voedingswaardereferenties (Volwassenen) | |||||





