- Slagroom (melk)
- suiker 10%
- emulgator: E471 (plantaardig)
- stabilisator: E407
- drijfgassen: E942 en E941
- E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 10 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1441 | kJ 144 | |
kcal 348 | 2% | kcal 35 | |
Vetten | 32.0 g | 5% | 3.2 g |
Waarvan verzadigd | 23.0 g | 12% | 2.3 g |
Koolhydraten | 13.0 g | 1.3 g | |
Waarvan suikers | 13.0 g | 1% | 1.3 g |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 2.1 g | 0.2 g | |
Zout | 0.08 g | <1% | <0.01 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat 25 porties. |