
Jumbo Ice Coffee Cappuccino 1 L
1 L
Prijs: € 1,99
€ 1,99 per liter
Ingrediënten
Halfvolle MELK, koffie 25,7% (koffie-extract, water), suiker, aroma, stabilisator: E407, zuurteregelaar: E500, E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Allergenen
Bevat:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|
| Energie | 221.0 kJ | 2.6% | |
| 52.0 kCal | 2.6% | ||
| Vetten | 1.1 g | 1.6% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.9 g | 4.5% | |
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | 0.2 g | ||
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd | 0.0 g | ||
| Koolhydraten | 8.0 g | 3.1% | |
| waarvan suikers | 8.0 g | 8.9% | |
| Vezels | 0.3 g | ||
| Eiwitten | 2.5 g | 5.0% | |
| Zout | 0.18 g | 3.0% | |
| Vitamine B12 | 0.33 µg | 13.0% | |
| Calcium | 89.0 mg | 11.0% | |
| *RI = referentie-nname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). ** Percentage van de aanbevolend dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||




