
Jumbo Ice Tea Original Koolzuurhoudend 1,5 L
1.5 L
Prijs: € 1,05
€ 0,70 per liter
Ingrediënten
Koolzuurhoudend water, suiker, thee-extract 0,4%, voedingszuren: appelzuur en citroenzuur, zuurteregelaar: E331, citroensap uit concentraat 0,1%, aroma, zoetstof: steviolglycosiden, natuurlijk citroenaroma met andere natuurlijke aroma's, conserveermiddelen: E202 en E242, antioxidant: E300, E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 ml | per 250 ml | RI* | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | kJ 83 | kJ 207 | Per 100 ml 83 kJ / 20 kcal.,RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |
| kcal 20 | kcal 49 | 2% | ||
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | 0% | |
| Koolhydraten | 4.6 g | 11.5 g | ||
| waarvan suikers | 4.5 g | 11.3 g | 13% | |
| Vezels | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Zout | 0.10 g | 0.25 g | 4% | |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||
| Deze verpakking bevat 6 porties. | ||||

