0 89
0,59/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | per 250 ml | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 81 | kJ 202 | |
kcal 19 | kcal 48 | 2% | |
Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Koolhydraten | 4.6 g | 11.5 g | |
Waarvan suikers | 4.5 g | 11.3 g | 13% |
Vezels | 0.1 g | 0.3 g | |
Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | |
Zout | 0.03 g | 0.08 g | 1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 6 porties. |
Deze verrassend lekkere verfrissing is koolzuurvrij en laag in calorieën. De ideale dorstlesser!
We hebben alles op een rijtje gezet wat je wil weten over onze
Frisdrank met perziksap uit concentraat en thee-extract
Hoe zit het met de houdbaarheid?
Ten minste houdbaar tot en met: zie bovenzijde.
Koel en droog bewaren. Na openen gekoeld bewaren (max. 7°C) en beperkt houdbaar.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel, Nederland