
Jumbo Jus Naturel 29 g
29 g
Prijs: € 0,45
€ 15,52 per kilo
Ingrediënten
TARWEbloem, maïszetmeel, maltodextrine, zout, aroma's (TARWE, GERST), plantaardige vetten (palm, shea), gistextract, specerijen (uienpoeder, paprikapoeder, kruidnagel), suiker, kleurstof: E150d (SULFIET), E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Allergenen
Bevat:
Gerst, Gluten, Zwaveldioxide/Sulfieten, TarweKan bevatten:
Selderij, Eieren, Melk, Mosterd, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | bereid product** per 100 ml | bereid product** per 25 ml | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 141 | kJ 35 | |
| kcal 33 | kcal 8 | <1% | |
| Vetten | 0,6 g | 0,2 g | <1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,3 g | <0,1 g | <1% |
| Koolhydraten | 6,1 g | 1,5 g | <1% |
| waarvan suikers | 0,6 g | 0,2 g | <1% |
| Vezels | 0,2 g | <0,1 g | |
| Eiwitten | 0,8 g | 0,2 g | <1% |
| Zout | 1,20 g | 0,30 g | 5% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | |||
| Deze verpakking bevat 12 porties. | |||



