8 47
12,10/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | RI* | per 10 ml |
---|---|---|---|
Energie | kJ 753 | kJ 75 | |
kcal 182 | <1% | kcal 18 | |
Vetten | 17.1 g | 2% | 1.7 g |
Waarvan verzadigd | 11.6 g | 6% | 1.2 g |
Koolhydraten | 5.7 g | <1% | 0.6 g |
Waarvan suikers | 5.7 g | <1% | 0.6 g |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 1.4 g | <1% | 0.1 g |
Zout | 0.04 g | <1% | <0.01 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat 50 porties. |