
Jumbo Kersen Bonbons 250 g
250 g
Prijs: € 2,69
€ 10,76 per kilo
Ingrediënten
Pure chocolade 53,8% (suiker, cacaomassa^1, cacaoboter^1, MELKvet, emulgatoren: SOJAlecithine en E476, vanilline), suiker, kersen in alcohol 10,3% (kersen 7,2%, ethylalcohol, water), glucosestroop, water, ethylalcohol, geconcentreerd kersensap, aroma, verdikkingsmiddel: E406, ^1Rainforest Alliance Certified. Lees meer op ra.org., E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Allergenen
Bevat:
Melk, SojaKan bevatten:
Amandelen, Hazelnoten, Pinda'sRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 14 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 1770 | kJ 248 | |
| kcal 422 | kcal 59 | 3% | |
| Vetten | 16,0 g | 2,2 g | 3% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 10,0 g | 1,4 g | 7% |
| Koolhydraten | 60,0 g | 8,4 g | 3% |
| waarvan suikers | 49,0 g | 6,9 g | 8% |
| Vezels | 3,0 g | 0,4 g | |
| Eiwitten | 3,1 g | 0,4 g | <1% |
| Zout** | 0,01 g | <0,01 g | <1% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 18 porties. | |||




