
Jumbo Kikkererwten 410 g
410 g • Uitlekgewicht 240 g
Prijs: € 0,99
€ 4,13 per kilo
Ingrediënten
Kikkererwten, water, antioxidanten: E300 en E223 (SULFIET), E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Allergenen
Bevat:
Zwaveldioxide/SulfietenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g uitlekgewicht | per 200 g uitlekgewicht | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 447 | kJ 895 | |
| kcal 106 | kcal 212 | 11% | |
| Vetten | 0,8 g | 1,6 g | 2% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,1 g | 0,2 g | 1% |
| Koolhydraten | 14,0 g | 28,0 g | 11% |
| waarvan suikers | 0,5 g | 1,0 g | 1% |
| Vezels | 5,5 g | 11,0 g | |
| Eiwitten | 8,0 g | 16,0 g | 32% |
| Zout** | 0,01 g | 0,02 g | <1% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 1 portie. | |||



