
Jumbo Komkommer Snackgroente 700 g
700 G
Prijs: € 4,99
€ 7,13 per kilo
Andere soorten
Anderen kochten ook
Ingrediënten
Komkommer
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 70 g |
|---|---|---|
| Energie | 54.0 kJ | 38.0 kJ |
| 13.0 kCal | 9.0 kCal | |
| Vetten | 0.4 g | 0.28 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | 0.07 g |
| Koolhydraten | 1.3 g | 0.91 g |
| waarvan suikers | 1.3 g | 0.91 g |
| Vezels | 0.6 g | 0.42 g |
| Eiwitten | 0.7 g | 0.49 g |
| Zout | 0.005 g | 0.003 g |
| Sodium | 0.002 g | 0.001 g |









