
Jumbo Krokante Marie Biscuit 200 g
200 g
Prijs: € 1,39
€ 6,95 per kilo
Ingrediënten
TARWEbloem, suiker, zonnebloemolie, rijsmiddelen: E500 en E503, zout, invertsuikerstroop, natuurlijk aroma, E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Allergenen
Bevat:
Gluten, TarweKan bevatten:
Gerst, Haver, RoggeRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 5 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 1876 | kJ 94 | |
| kcal 445 | kcal 22 | 1% | |
| Vetten | 12.2 g | 0.6 g | <1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.0 g | <0.1 g | <1% |
| Koolhydraten | 74.0 g | 3.7 g | 1% |
| waarvan suikers | 18.6 g | 0.9 g | 1% |
| Vezels | 2.8 g | 0.1 g | |
| Eiwitten | 8.5 g | 0.4 g | <1% |
| Zout | 1.02 g | 0.05 g | <1% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 40 porties. | |||




