1 99
11,37/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | %DRI |
---|---|---|---|
Energie | kJ 523 /kcal 124 | 6% | |
Vetten | 3.0 g | 4% | |
Waarvan verzadigd | 0.2 g | 1% | |
Koolhydraten | 7.5 g | 3% | |
Waarvan suikers | 1.1 g | 1% | |
Vezels | 4.6 g | ||
Eiwitten | 14.3 g | 29% | |
Zout | 1.04 g | 17% | |
Vitamine B12 | 0.38 µg | (15%**) | |
Ijzer | 2.1 mg | (15%**) | |
Zink | 1.5 mg | (15%**) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ /2.000 kcal). | |||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat ≈ 2 porties. |
Vegatastisch lekker
Lekker met udon noedels en asperge-broccoli.
Eet smakelijk!
Bron van vezels + bron van ijzer & vitamine B12
Koekenpan: verhit boter en/of olie en bak het product op halfhoge temperatuur in circa 5 minuten gaar.
Ten minste houdbaar tot en met: zie bovenzijde.
Gekoeld bewaren (max. 7°C).
Na openen nog 2 dagen houdbaar in de koelkast (max. 7°C).
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel, Nederland