2 99
17,09/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* |
---|---|---|
Energie | kJ 545 | |
kcal 130 | 7% | |
Vetten | 5.6 g | 8% |
Waarvan verzadigd | 0.6 g | 3% |
Koolhydraten | 1.8 g | |
Waarvan suikers | 0.2 g | <1% |
Vezels | 4.8 g | |
Eiwitten | 15.6 g | |
Zout | 1.48 g | 25% |
Ijzer | 2.1 mg (15%**) | |
Zink | 1.5 mg (15%**) | |
Vitamine B12 | 0.38 µg (15%**) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | ||
Deze verpakking bevat ? 2 porties. |
Vegatastisch lekker
Lekker in pitabrodje met veldsla, rode ui en knoflooksaus.
Eet smakelijk!
Koekenpan: verhit boter en/of olie en bak het product op halfhoge temperatuur in circa 5 minuten gaar.
Ten minste houdbaar tot en met: zie bovenzijde.
Gekoeld bewaren (max. 7°C). Na openen nog 2 dagen houdbaar in de koelkast (max. 7°C). Geschikt om in te vriezen, binnen 3 maanden gebruiken.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel, Nederland