0,50
0 40
3,20/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 15 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1032 | kJ 155 | |
kcal 244 | kcal 37 | 2% | |
Vetten | 3.0 g | 0.4 g | <1% |
Waarvan verzadigd | 1.6 g | 0.2 g | 1% |
Koolhydraten | 47.8 g | 7.2 g | 3% |
Waarvan suikers | 13.3 g | 2.0 g | 2% |
Vezels | 2.1 g | 0.3 g | |
Eiwitten | 6.0 g | 0.9 g | 2% |
Zout | 0.62 g | 0.09 g | 2% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 8 porties. |
Ten minste houdbar tot en met: zie zijkant.
Koel en droog bewaren.
Met passie en de grootste zorgvuldigheid heeft Jumbo het Lekker Vrij van Gluten assortiment ontwikkeld voor iedereen met een bewuste voorkeur voor glutenvrije voeding. Zorgeloos genieten van smaakvolle producten, met de zekerheid van het veilig glutenvrij keurmerk (Crossed Grain).
WebsiteJumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072, 5460 VB Veghel,
Nederland