
Jumbo Lekker Vrij van Gluten Fusilli 500 g
500 g
Prijs: € 1,39
€ 2,78 per kilo
Ingrediënten
Maïsmeel
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 80 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 1482 | kJ 1186 | |
| kcal 349 | kcal 279 | 14% | |
| Vetten | 0.8 g | 0.6 g | <1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
| Koolhydraten | 79.0 g | 63.2 g | |
| waarvan suikers | 1.0 g | 0.8 g | <1% |
| Vezels | 2.0 g | 1.6 g | |
| Eiwitten | 5.5 g | 4.4 g | |
| Zout** | <0.01 g | <0.01 g | <1% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 6 porties. | |||



