2 99
11,96/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 80 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1482 | kJ 1186 | |
kcal 349 | 14% | kcal 279 | |
Vetten | 0.8 g | <1% | 0.6 g |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Koolhydraten | 79.0 g | 63.2 g | |
Waarvan suikers | 1.0 g | <1% | 0.8 g |
Vezels | 2.0 g | 1.6 g | |
Eiwitten | 5.5 g | 4.4 g | |
Zout | <0.01 g | <1% | <0.01 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat ≈ 6 porties. |