3 99
16,63/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 11 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1935 | kJ 213 | |
kcal 461 | kcal 51 | 0.03 | |
Vetten | 18.7 g | 2.1 g | 0.03 |
Waarvan verzadigd | 12.0 g | 1.3 g | 0.07 |
Koolhydraten | 68.3 g | 7.5 g | |
Waarvan suikers | 34.2 g | 3.8 g | 0.04 |
Vezels | 3.0 g | 0.3 g | |
Eiwitten | 3.4 g | 0.4 g | |
Zout | 0.08 g | <0.01 g | <1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat ≈ 11 porties. |