2 29
5,09/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* |
---|---|---|
Energie | kJ 1421 | |
kcal 336 | 17% | |
Vetten | 2.0 g | 3% |
Waarvan verzadigd | 0.5 g | 3% |
Koolhydraten | 70.5 g | 27% |
Waarvan suikers | 3.3 g | 4% |
Vezels | 4.8 g | |
Eiwitten | 6.5 g | 13% |
Zout | 0.86 g | 14% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). |