
Jumbo Basismix Italiaans 600 g
600 GRAM
Prijs: € 1,99
€ 3,32 per kilo
Andere soorten
Ingrediënten
Prei 31%, witte kool 30%, rode ui 21%, wortel 18%
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 200 g |
|---|---|---|
| Energie | kJ 133 | kJ 265 |
| kcal 32 | kcal 63 | |
| Vetten | 0,2 g | 0,3 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Koolhydraten | 4,6 g | 9,3 g |
| waarvan suikers | 3,6 g | 7,3 g |
| Vezels | 2,9 g | 5,9 g |
| Eiwitten | 1,4 g | 2,9 g |
| Zout* | 0,03 g | 0,05 g |
| * Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
| Deze verpakking bevat 3 porties. | ||






