
Jumbo Oploskoffie Cappuccino 10 Stuks
Prijs: € 2,49
€ 0,25 per stuk
Ingrediënten
MELKpoeder (mager) 34%, glucosestroop, kokosolie (ongehard), koffie-extract 15%, maltodextrine, E340, kaliumfosfaten, E331, natriumcitraten, MELKeiwit, zout, E471, mono- en diglyceride van vetzuren (niet dierlijk), E551, siliciumdioxide, natuurlijke aroma's, E452, polyfosfaten.
Allergenen
Bevat:
Lactose, MelkKan bevatten:
Gerst, Rogge, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 132. ml |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 464.00 kcal / 1947.00 kj | 58.00 kcal / 244.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 18.00 g | 2.253 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 7.10 g | 0.888 g |
| Fat, Monounsaturated (fatty acids, total monounsaturated) | 8.10 g | 1.007 g |
| Fat, Polyunsaturated (fatty acids, total polyunsaturated) | 2.70 g | 0.331 g |
| Carbohydrate, Available | 57.00 g | 7.155 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 20.00 g | 2.504 g |
| Sugar, Added | 19.00 g | 2.385 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 2.50 g | 0.318 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 16.00 g | 1.988 g |
| Salt | 1.00 g | 0.13 g |
| Salt Equivalent | 1.148 g | 0.146 g |
| Sodium | 0.459 g | 0.053 g |
| Organic Acids, Total | 1.50 g | 0.186 g |



