Nescafé Cappuccino Koffiedrank 10 x 12,5 g
10 x 12.5 g

Magere MELKpoeder 34,2%, glucosestroop, kokosolie, oploskoffie¹ 15,4%, maltodextrine, stabilisatoren: E340, E452 en E331, natuurlijke aroma's (MELK), MELKeiwitten, zout, emulgator: E471 (niet dierlijk), antiklontermiddel: E551, ¹Rainforest Alliance Certified. Lees meer op ra.org., E = door EU goedgekeurde hulpstof.
| Voedingswaarden | per 100 ml** | per 132,5 ml** | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 184 | kJ 244 | |
| kcal 44 | kcal 58 | 3% | |
| Vetten | 1.7 g | 2.3 g | 3% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.7 g | 0.9 g | 4% |
| Koolhydraten | 5.4 g | 7.2 g | 3% |
| waarvan suikers | 1.9 g | 2.5 g | 3% |
| Vezels | 0.2 g | 0.3 g | |
| Eiwitten | 1.5 g | 2.0 g | 4% |
| Zout | 0.11 g | 0.15 g | 2% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | |||
| Deze verpakking bevat 10 porties. | |||
10 x 12.5 g
10 x 12.5 g