
Jumbo Paaskuikens Plantaardig 120 g
120 g
Prijs: € 3,99
€ 33,25 per kilo
Andere soorten
Ingrediënten
suiker, cacaoboter¹, cacaomassa¹, rijstpoeder (rijstmeel, rijststroop), inuline, emulgator: SOJAlecithine, natuurlijke aroma's (cacao, vanille)., ¹Rainforest Alliance Certified. Lees meer op ra.org., Kan pinda, melk, amandel, hazelnoot, walnoot, pecannoot en pistachenoot bevatten.
Allergenen
Bevat:
sojaKan bevatten:
melk, noten, pinda's, lactose, amandel, hazelnoot, pecannoot, pistachenoot, walnootRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 15 g |
|---|---|---|
| Energie | 2210.0 kJ | 332.0 kJ |
| 531.0 kCal | 80.0 kCal | |
| Vetten | 33.183 g | 4.977 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 19.85 g | 2.978 g |
| Koolhydraten | 49.612 g | 7.442 g |
| waarvan suikers | 38.073 g | 5.711 g |
| Zetmeel | 2.888 g | 0.433 g |
| Vezels | 12.619 g | 1.893 g |
| Eiwitten | 2.051 g | 0.308 g |
| Zout | 0.193 g | 0.029 g |
| Toegevoegde suikers | 36.795 g | 5.519 g |
| Organische zuren, totaal | 0.237 g | 0.036 g |
| Sodium | 0.077 g | 0.012 g |






