1 99
9,95/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 25 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1132 | kJ 283 | |
kcal 273 | kcal 68 | 3% | |
Vetten | 21.5 g | 5.4 g | 8% |
Waarvan verzadigd | 19.6 g | 4.9 g | 25% |
Koolhydraten | 17.8 g | 4.5 g | 2% |
Waarvan suikers | 0.3 g | <0.1 g | <1% |
Vezels | 3.2 g | 0.8 g | |
Eiwitten | 0.5 g | 0.1 g | <1% |
Zout | 1.80 g | 0.45 g | 8% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 6 porties. |