1 39
9,27/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 25 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1074 | kJ 268 | |
kcal 259 | 3% | kcal 65 | |
Vetten | 20.4 g | 7% | 5.1 g |
Waarvan verzadigd | 18.5 g | 23% | 4.6 g |
Koolhydraten | 18.2 g | 2% | 4.6 g |
Waarvan suikers | 0.6 g | <1% | 0.2 g |
Vezels | 0.6 g | 0.2 g | |
Eiwitten | 0.3 g | <1% | <0.1 g |
Zout | 1.88 g | 8% | 0.47 g |
* RI = Referentie-inname van een gemid- delde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 8 porties. |