2 89
7,23/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 150 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 597 / kcal 144 | kJ 895 / kcal 215 | 11% |
Vetten | 10.5 g | 15.8 g | 23% |
Waarvan verzadigd | 9.6 g | 14.4 g | 72% |
Koolhydraten | 10.6 g | 15.9 g | 6% |
Waarvan suikers | 7.7 g | 11.6 g | 13% |
Vezels | 0.8 g | 1.2 g | |
Eiwitten | 1.1 g | 1.7 g | 3% |
Zout | 0.04 g | 0.06 g | 1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat ≈ 3 porties. |