- Bruine rijst 99,3%
- zeezout 0,7%
Voedingswaarden | per 100 g | per 10 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1598 | kJ 160 | |
kcal 377 | kcal 38 | 2% | |
Vetten | 2.9 g | 0.3 g | <1% |
Waarvan verzadigd | 0.8 g | <0.1 g | <1% |
Koolhydraten | 78.0 g | 7.8 g | |
Waarvan suikers | 1.9 g | 0.2 g | <1% |
Vezels | 3.1 g | 0.3 g | |
Eiwitten | 8.2 g | 0.8 g | |
Zout | 1.0 g | <0.1 g | 2% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 12 porties. |
Ten minste houdbaar tot einde
Zie zijkant.
Droog bewaren.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel