0 99
1,46/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 250 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 129 | kJ 323 | |
kcal 31 | kcal 77 | 4% | |
Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Koolhydraten | 6.0 g | 15.0 g | |
Waarvan suikers | 5.3 g | 13.3 g | 15% |
Vezels | 1.7 g | 4.3 g | |
Eiwitten | 0.8 g | 2.0 g | |
Zout | 0.40 g | 1.00 g | 17% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ? 3 porties. |