
Jumbo Rode Kool 690g
690 g
Prijs: € 0,99
€ 1,43 per kilo
Andere soorten
Ingrediënten
rode kool 58,8%, water, suiker, azijn, zout.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 116.0 kJ | |
| 27.0 kCal | ||
| Vetten | 0.0 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | |
| Koolhydraten | 5.2 g | |
| waarvan suikers | 5.2 g | |
| Vezels | 1.7 g | |
| Eiwitten | 0.8 g | |
| Zout | 0.39 g | |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal) | ||






