
Jumbo - Rond Wit - Knapperig en Vers
Prijs: € 2,00
€ 2,00 per stuk
Ingrediënten
TARWEbloem, water, bakkersgist, bakkerszout, geïnactiveerd ROGGEzuurdesempoeder, enzymen (TARWE), meelverbeteraar: E300, TARWEmoutmeel, raapzaadolie., Allergenen: tarwe, rogge (gluten). Kan bevatten: andereglutenbevattende, soja, melk, sesam en lupine.
Allergenen
Bevat:
Gluten, Rogge, TarweKan bevatten:
Glutenbevattende granen, Lupine, Melk, Sesam, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 35 g | Per 35 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1026.0 kJ | 359.0 kJ | 4.2% | |
| 242.0 kCal | 84.0 kCal | 4.2% | ||
| Vetten | 1.4 g | 0.5 g | 0.7% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.3 g | 0.1 g | 0.6% | |
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | 0.4 g | 0.1 g | ||
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd | 0.4 g | 0.1 g | ||
| Koolhydraten | 47.5 g | 16.6 g | 6.4% | |
| waarvan suikers | 0.9 g | 0.3 g | 0.4% | |
| Polyolen | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Zetmeel | 46.6 g | 16.3 g | ||
| Vezels | 1.7 g | 0.6 g | ||
| Eiwitten | 9.0 g | 3.2 g | 6.3% | |
| Zout | 0.99 g | 0.34 g | 5.7% | |
| Toegevoegde suikers | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Sodium | 0.39 g | 0.14 g | ||
| Transvetzuren | 0.0 g | 0.0 g | ||
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||



