
Jumbo Roze Koek 6 Stuks
10+ dagen houdbaar • 330 g
Prijs: € 1,45
€ 4,39 per kilo
Andere soorten
Ingrediënten
Suiker, TARWEbloem, plantaardige oliën (palm, raapzaad), water, scharrelEI, stabilisator: E422 (niet dierlijk), glucosestroop, rijsmiddelen: E500 en E575, citroenpulp, dextrose, zout, emulgator: E471 (niet dierlijk), conserveermiddelen: E202 en E282, voedingszuur: citroenzuur, kleurstoffen: E120 (dierlijk) en carotenen. Kan rogge en haver (gluten) bevatten
Allergenen
Bevat:
eieren, tarweKan bevatten:
zwaveldioxide en sulfieten (E220-E228), haver, roggeRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 55 g |
|---|---|---|
| Energie | 1797.0 kJ | 988.0 kJ |
| 429.0 kCal | 236.0 kCal | |
| Vetten | 19.31 g | 10.621 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8.08 g | 4.444 g |
| Koolhydraten | 60.43 g | 33.237 g |
| waarvan suikers | 37.39 g | 20.565 g |
| Polyolen | 1.9 g | 1.045 g |
| Zetmeel | 21.14 g | 11.627 g |
| Vezels | 0.7 g | 0.385 g |
| Eiwitten | 3.7 g | 2.035 g |
| Zout | 0.35 g | 0.193 g |
| Toegevoegde suikers | 36.78 g | 20.229 g |
| Natriumchloride (zout)* | 0.19 g | 0.1 g |
| Sodium | 0.14 g | 0.077 g |
| Transvetzuren | 0.01 g | 0.006 g |






