
Jumbo's Extra Jam Gember 430 g
430 g
Prijs: € 1,81
€ 4,21 per kilo
Ingrediënten
Suiker, water, gember, geleermiddel: pectinen, voedingszuur: citroenzuur, zuurteregelaar: E333, Bereid met 28 g vruchten per 100 g., E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 15 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 919 | kJ 138 | |
| kcal 216 | kcal 32 | 2% | |
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
| Koolhydraten | 53.4 g | 8.0 g | 3% |
| waarvan suikers | 53.0 g | 8.0 g | 9% |
| Vezels | 1.3 g | 0.2 g | |
| Eiwitten | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
| Zout** | 0.05 g | <0.01 g | <1% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ / 2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 29 porties. | |||



