
Jumbo Schuim Kransjes Crispy & Luchtig 200 g
200 g
Prijs: € 1,89
€ 9,45 per kilo
Andere soorten
Ingrediënten
suiker, glucosestroop, dextrose, varkensgelatine, concentraten (saffloer, radijs, appel, zwarte bes, spirulina), natuurlijke aroma's, kleurstof: carotenen
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per portie (25 g) |
|---|---|---|
| Energie | kJ 1540 / kcal 362 | kJ 385 / kcal 91 |
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g |
| Koolhydraten | 89.0 g | 22.3 g |
| waarvan suikers | 77.0 g | 19.3 g |
| Vezels | 0.0 g | 0.0 g |
| Eiwitten | 1.6 g | 0.4 g |
| Zout* | 0.02 g | <0.01 g |
| * Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
| Deze verpakking bevat 8 porties. | ||



