2 39
29,88/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 16,6 g |
---|---|---|
Energie | kJ 1039 / kcal 248 | kJ 172 / kcal 41 |
Vetten | 12.0 g | 2.0 g |
Waarvan verzadigd | 3.8 g | 0.6 g |
Koolhydraten | 0.0 g | 0.0 g |
Waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g |
Eiwitten | 35.0 g | 5.8 g |
Zout | 4.80 g | 0.80 g |
Deze verpakking bevat 6 porties. |