
Jumbo Sinaasappelsap 10 x 200 ML
200 ml
Prijs: € 5,48
€ 2,74 per liter
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 ml | % DRI | per 200 ml | % DRI | RI* |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | kJ 169 | kJ 339 | |||
| kcal 40 | kcal 80 | 4% | |||
| Vetten | 0,0 g | 0,0 g | 0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g | 0,0 g | 0% | ||
| Koolhydraten | 9,1 g | 18,2 g | 7% | ||
| waarvan suikers | 8,7 g | 17,4 g | 19% | ||
| Vezels | 0,3 g | 0,7 g | |||
| Eiwitten | 0,7 g | 1,4 g | 3% | ||
| Zout** | <0,01 g | <0,01 g | <1% | ||
| Vitamine C | 33 mg | (41%***) | 66 mg | (82%***) | |
| Vitamine B11 (Foliumzuur) | 22 µg | (11%***) | 44 µg | (22%***) | |
| Kalium | 220 mg | (11%***) | 440 mg | (22%***) | |
| RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||||
| *** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||||
| Deze verpakking bevat 1 portie. | |||||
Productomschrijving
Sinaasappelsap uit concentraat. Gepasteuriseerd.
Puur genieten. Van nature een bron van foliumzuur en kalium. Rijk aan vitamine C.




