1 25
6,25/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | per 10 ml | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1209 | kJ 121 | |
kcal 293 | kcal 29 | 2% | |
Vetten | 30 g | 3 g | 4% |
Waarvan verzadigd | 17.7 g | 1.8 g | 9% |
Koolhydraten | 3.4 g | 0.3 g | |
Waarvan suikers | 3.4 g | 0.3 g | <1% |
Vezels | 0 g | 0 g | |
Eiwitten | 2.4 g | 0.2 g | |
Zout | 0.09 g | <0.01 g | <1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
**Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat 20 porties. |