Jumbo Rode Uien 500g
500 GRAM
0 99
1,98/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 50 g |
---|---|---|
Energie | kJ 478 | kJ 239 |
kcal 113 | kcal 57 | |
Vetten | 2.2 g | 1.1 g |
Waarvan verzadigd | 0.7 g | 0.3 g |
Koolhydraten | 0.0 g | 0.0 g |
Waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g |
Eiwitten | 23.3 g | 11.7 g |
Zout | 3.00 g | 1.50 g |
Deze verpakking bevat 2 porties. |
Ten minste houdbaar tot en met: zie bovenzijde.
Gekoeld bewaren (max. 7°C).
Na openen nog 2 dagen houdbaar in de koelkast (max. 7°C).
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel, Nederland