2 52
2,52/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | DRI** | per 200 ml | RI* |
---|---|---|---|---|
Energie | kJ 232/kcal 55 | kJ 464/kcal 111 | 6% | |
Vetten | 1.9 g | 3.8 g | 5% | |
Waarvan verzadigd | 0.4 g | 0.8 g | 4% | |
Koolhydraten | 5.5 g | 11.0 g | 4% | |
Waarvan suikers | 4.5 g | 9.0 g | 10% | |
Vezels | 0.9 g | 1.8 g | ||
Eiwitten | 3.6 g | 7.2 g | 14% | |
Zout | 0.13 g | 0.26 g | 4% | |
Vitamine B2 | 0.21 mg | (30%**) | 0.42 mg | |
Vitamine B12 | 0.38 µg | (30%**) | 0.76 µg | |
Vitamine D | 0.75 µg | (30%**) | 1.5 µg | |
Calcium | 120 mg | (30%**) | 240 mg | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | ||||
Deze verpakking bevat 5 porties. |