
Jumbo Spaanse Paella Rijst 500 g
500 g
Prijs: € 1,69
€ 3,38 per kilo
Ingrediënten
Rijst
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 80 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 1497 | kJ 1197 | |
| kcal 352 | kcal 282 | 14% | |
| Vetten | 0,4 g | 0,3 g | <1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,1 g | <0,1 g | <1% |
| Koolhydraten | 80,0 g | 64,0 g | 25% |
| waarvan suikers | 0,2 g | 0,2 g | <1% |
| Vezels | 1,0 g | 0,8 g | |
| Eiwitten | 6,7 g | 5,4 g | 11% |
| Zout** | 0,01 g | 0,01 g | <1% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 6 porties. | |||
