
Jumbo Standaard 3 - Opvolgmelk van 10+ Maanden - 2 x 400g
Ingrediënten
Gedemineraliseerd weipoeder (melk) (dierlijk), plantaardige oliën (palm, gedeeltelijk geharde raapzaad, kokos, zonnebloem), maltodextrine, magere melkpoeder, lactose (melk), mineralen: kaliumcitraat, calciumcarbonaat, kaliumchloride, magnesiumchloride, natriumchloride, calciumfosfaat, natriumcitraat, tricalciumfosfaat, calciumhydroxide, ijzer(II)sulfaat, zinksulfaat, kopersulfaat, magnesiumsulfaat, kaliumjodide en natriumseleniet, visolie (bevat DHA), vitaminen: cholinebitartraat, L-ascorbinezuur, DL-alfa-tocoferylacetaat, nicotinamide, calcium-D-pantothenaat, retinylacetaat, riboflavine, thiaminehydrochloride, pyridoxinehydrochloride, inositol, foliumzuur, fytomenadion, cholecalciferol, biotine en cyanocobalamine, glucosestroop, emulgator: zonnebloemlecithine, taurine, nucleotiden: cytidine 5'-monofosfaat (CMP), dinatrium uridine 5'- monofosfaat (UMP), adenosine 5'-monofosfaat (AMP), dinatrium inosine 5'-monofosfaat (IMP) en dinatrium guanosine 5'-monofosfaat (GMP), L-carnitine
Allergenen
Bevat:
Vis, MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Gemiddelde voedingswaarde*: per 100 ml |
|---|---|
| Energie | kJ 278 |
| kcal 66 | |
| Vetten | 3.1 g |
| Waarvan verzadigd | 1.3 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 1.1 g |
| waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 0.5 g |
| waarvan linolzuur | 0.4 g |
| waarvan ?-linoleenzuur | 53.7 mg |
| waarvan docosahexaeenzuur (DHA) | 14.0 mg |
| Koolhydraten | 8.3 g |
| Waarvan suikers | 6.0 g |
| waarvan lactose | 5.7 g |
| Eiwitten | 1.3 g |
| waarvan wei-eiwit | 0.7 g |
| waarvan caseïne | 0.6 g |
| Zout | 0.02 g |
| Vitamines | |
| Vitamine A | 57.0 μg RE |
| Thiamine | 50.0 μg |
| Riboflavine | 130 μg |
| Vitamine B6 | 40.0 μg |
| Vitamine B12 | 0.17 μg |
| Niacine | 0.43 mg |
| Vitamine C | 10.5 mg |
| Vitamine D | 1.50 μg |
| Vitamine E a-TE | 1.21 mg |
| Vitamin K1 | 5.00 μg |
| Foliumzuur | 16.0 μg |
| Pantotheenzuur | 0.35 mg |
| Biotine | 1.50 μg |
| Mineralen | |
| Calcium | 56.0 mg |
| Fosfor | 33.0 mg |
| Magnesium | 5.70 mg |
| Ijzer | 0.90 mg |
| Zink | 0.50 mg |
| Mangaan | 8.00 μg |
| Koper | 50.0 μg |
| Jood | 14.0 μg |
| Natrium | 21.0 mg |
| Kalium | 80.0 mg |
| Chloride | 50.0 mg |
| Seleen | 2.60 μg |
| Fluoride | 0.48 μg |
| Overig | |
| Choline | 20.0 mg |
| Inositol | 3.50 mg |
| Taurine | 5.50 mg |
| L-carnitine | 2.20 mg |
| Nucleotiden | 2.60 mg |
| - CMP | 0.92 mg |
| - UMP | 0.58 mg |
| - AMP | 0.58 mg |
| - GMP | 0.17 mg |
| - IMP | 0.34 mg |
| * per 100 ml bereid product (13,5 g poeder + 90 ml water). 1 afgestreken maatschepje bevat ca. 4,5 g poeder. | |