1 25
1,67/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 4,2 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1700 | kJ 71 | |
kcal 400 | kcal 17 | <1% | |
Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Koolhydraten | 100.0 g | 4.2 g | |
Waarvan suikers | 100.0 g | 4.2 g | 5% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | |
Zout | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ? 240 porties. |