Jumbo - Tarwe Roggebrood Oberländer - 500g
8+ dagen vers
500 g
1 79
3,58/kilo
Voedingswaarden | Per 100 Gram | per 100 g | per 55,6 g | RI* |
---|---|---|---|---|
Energie | 229.0 kcal | kJ 968 | kJ 538 | |
kcal 229 | kcal 127 | 6% | ||
Vetten | 0.9 g | 0.9 g | 0.5 g | <1% |
Waarvan verzadigd | 0.2 g | 0.2 g | 0.1 g | <1% |
Koolhydraten | 45.0 g | 45.0 g | 25.0 g | 10% |
Waarvan suikers | 4.8 g | 4.8 g | 2.7 g | 3% |
Vezels | 5.0 g | 5.0 g | 2.8 g | |
Eiwitten | 7.6 g | 7.6 g | 4.2 g | 9% |
Zout | 1.0 g | 1.02 g | 0.57 g | 10% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||
Deze verpakking bevat 9 porties. |
8+ dagen vers
500 g
8+ dagen vers
450 g
8+ dagen vers
300 g
10+ dagen vers
400 g