1 75
2,19/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | RI* | per 250 ml |
---|---|---|---|
Energie | kJ 221 | kJ 553 | |
kcal 53 | 7% | kcal 131 | |
Vetten | 1.3 g | 5% | 3.3 g |
Waarvan verzadigd | 0.4 g | 5% | 1.0 g |
Koolhydraten | 8.1 g | 8% | 20.3 g |
Waarvan suikers | 4.0 g | 11% | 10.0 g |
Vezels | 0.8 g | 2.0 g | |
Eiwitten | 1.7 g | 9% | 4.3 g |
Zout | 0.57 g | 24% | 1.43 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ≈ 3 porties. |
800 ml
800 ml
800 ml