Jumbo Verse Slagroom 500ml
500 ml
2 79
5,58/liter
Voedingswaarden | per 100 ml | per 10 ml | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1385 | kJ 139 | |
kcal 336 | kcal 34 | 2% | |
Vetten | 35.0 g | 3.5 g | 5% |
Waarvan verzadigd | 20.6 g | 2.1 g | 10% |
Koolhydraten | 3.1 g | 0.3 g | |
Waarvan suikers | 3.1 g | 0.3 g | <1% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 2.2 g | 0.2 g | |
Zout | 0.09 g | <0.01 g | <1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat 25 porties. |
500 ml
6+ dagen vers
250 ml
10+ dagen vers
200 g
10+ dagen vers
125 g