1 79
7,16/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 150 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 721 | kJ 1081 | |
kcal 171 | 13% | kcal 257 | |
Vetten | 3.0 g | 6% | 4.5 g |
Waarvan verzadigd | 0.4 g | 3% | 0.6 g |
Koolhydraten | 27.1 g | 40.7 g | |
Waarvan suikers | 0.6 g | 1% | 0.9 g |
Vezels | 4.3 g | 6.5 g | |
Eiwitten | 7.7 g | 11.6 g | |
Zout | 0.43 g | 11% | 0.65 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 2 porties. |